| PREMIO | CÓDIGO | AUTOR Y NOMBRE DE LA OBRA | CIUDAD |
|---|---|---|---|
| BEST OF SHOW | 314-A3-150 | CHEMA MARTÍNEZ por WESTLAND WAPITI IIA | Toledo |
Premiados por orden de categoría e importancia
| ID. PIEZA | CATEGORIA | NOMBRE PIEZA | NOMBRE | APELLIDOS | PROVINCIA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | A1 | Bleriot-SPAD S.51 C1 AZ Models. | Benito | González Troca | Badajoz | ORO |
| 266 | A2 | Harrier AV-8S "Matador" | Jaime | Rodríguez Jiménez | Sevilla | ORO |
| 314 | A3 | WESTLAND WAPITI IIA | CHEMA | MARTINEZ | Toledo | ORO |
| 71 | B1 | USS MISSOURI BB-63 (1/700) | Ramón | Orellana González | Sevilla | ORO |
| 601 | B2 | NAO VICTORIA | DAVID | PASCUAL | Sevilla | ORO |
| 382 | E1 | París | Mario | Ocaña | Madrid | ORO |
| 369 | E1 | Negocios en el gueto | Enrique | Barrientos cleries | Córdoba | ORO |
| 240 | E1 | Descenso atropellado | Chema | Cobo Pérez | Córdoba | ORO |
| 39 | E2 | "La Foto" Bolsa de Falaise 1/35 | Miguel | Martinez Villanueva | Barcelona | ORO |
| 72 | E2 | EL ÚLTIMO COMBATE DEL GLORIOSO (Diorama de Caja) | Ramón | Orellana González | Sevilla | ORO |
| 492 | E3 | AI REVOLUTION | Juan | Muñoz Ruíz | Almería | ORO |
| 61 | E3 | AI GODDESS | RAFAEL | GALAN MONTESINOS | Málaga | ORO |
| 80 | FHM | Lobo de mar | Oliver | Sánchez Correa | Cáceres | ORO |
| 483 a 485 | Moe, Noble Germano, Legionario Afganistán | Roberto | Salgado Lorenzo | Badajoz | ORO AL DISPLAY | |
| 605 | FHS | DEUS VULT | ALEJANDRO | ESPINA HIDALGO | Badajoz | ORO |
| 381 | FP | Pirata de | Mario | Ocaña | Madrid | ORO |
| 424 | FS | Tambor de Dragones | GREGORIO | GALAN | Valencia | ORO |
| 24 | M1 | Centurión | Roy Francis | Perez | Extranjero | ORO |
| 608 | M2 | MC TRUCK | FRANCISCO | CEBALLOS ANTOLIN | Cáceres | ORO |
| 610 | M3 | AVGP CANADIENSE | FRANCISCO | CEBALLOS ANTOLIN | Cáceres | ORO |
| 472 | M3 | T-80u | Ricardo | Chust | Valencia | ORO |
| 236 | M3 | Lanza-misiles Patriot PAC 2 | Ángel | Palacios Nieto-Márquez | Madrid | ORO |
| 509 | M3 | Sturmtiger | José Luis | Rubio Alcaide | Córdoba | ORO |
| 318 | M3 | Vec M1, BMR 600 M1,BMR M1 VCZ | Francisco | Aranda López | Málaga | ORO |
| 85 | T | LOCOMOTORA 141 MIKADO | Francisco M. | García Carrillo | Córdoba | ORO |
| 64 | V1 | Ferrari 315 S Mille Miglia 1957 | ALBERTO | HERNANDEZ REVELLES | Cádiz | ORO |
| 233 | V2 | Honda NSR 500 2001 | Fernando | Bastida Carrillo | Murcia | ORO |
| 29 | V3 | Ya mar Tractor | Roy Francis | Perez | Extranjero | ORO |
| 405 | W1 | Mephiston | José | Grosso | Córdoba | ORO |
| 406 | W2 | Orkomandos | José | Grosso | Córdoba | ORO |
| 397 | XM | Keeper of secrets | José | Grosso | Córdoba | ORO |
| 463 | XM | Daelar | Jaime | Calderón Giménez | Madrid | ORO |
| 78 | XM | Primarca | Álvaro | Perez Fuentes-Guerra | Córdoba | ORO |
| 568 | XS | BRANKO DE THE GUARDIAN | Antonio Gabriel | Ortega Gallego | Córdoba | ORO |
| 251 a 256 | La Justa, El Orko maníaco, etc | Francisco José | Matos Núñez | Sevilla | ORO al display | |
| 73 | Z | SUPER LOPEZ MODELER | Ramón | Orellana González | Sevilla | ORO |
| 175 | Z | Noria y Molino de la Albolafia | Antonio | Martín Gonzalo | Madrid | ORO |
| 516 | Z | Thor | Luis | Serrano | Asturias | ORO |
| ID PIEZA | CATEGORIA | NOMBRE PIEZA | NOMBRE | APELLIDOS | PROVINCIA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | A1 | Focke wulf 190 A8 JG300 "Ernst Schroeder" | Enrique | De los reyes Morales | Sevilla | PLATA |
| 158 | A2 | Brewster F2A-2 Buffalo Tamiya Motor Aires, compartimento motor y parte cabina a scratch, fotograbados Eduard, cabina Pavla, calcas Yellow Wings. | Benito | González Troca | Badajoz | PLATA |
| 268 | A3 | Focke Wulf FW190-A6 | Jaime | Rodríguez Jiménez | Sevilla | PLATA |
| 328 | B1 | Schnellboot S 100 | Pelayo | Rodriguez Alonso | Granada | PLATA |
| 59 | E1 | LA CHICA DEL MURO | RAFAEL | GALAN MONTESINOS | Málaga | PLATA |
| 341 | E1 | YPRES | ARTURO | GRANELL TORTOSA | Valencia | PLATA |
| 474 | E1 | Donde KV1 o KV2 | Gustavo | González | Valencia | PLATA |
| 308 | E2 | "La calma que precede a la tormenta", 4ª División de Paracaidistas (Italia 1944) | LUIS JAVIER | HERNANDEZ RODRIGUEZ | Madrid | PLATA |
| 334 | E3 | Sardine Tin | Juan | Albuerne Dizy | Asturias | PLATA |
| 342 | E3 | SURVIVAL | ARTURO | GRANELL TORTOSA | Valencia | PLATA |
| 252 | E3 | Orco en el pantano | Francisco José | Matos Núñez | Sevilla | PLATA |
| 384 | FHM | Carlista | Mario | Ocaña | Madrid | PLATA |
| 461 | FHM | Teutonic Knight | Jaime | Calderón Giménez | Madrid | PLATA |
| 419 a 423 | FP | Abanderado de los Tercios a caballo, San Jorge, The Kid, etc. | GREGORIO | GALAN | Valencia | PLATA al display |
| 606 | FHS | NUNO ALVAREZ PEREIRA | AGUSTIN | MANOAGLIO MARTINEZ | Badajoz | PLATA |
| 361 | FHS | Shield Maiden | Juan Jesús | Vegas Timón | Cáceres | PLATA |
| 331 | FS | Queen Victoria | Juan | Albuerne Dizy | Asturias | PLATA |
| 360 | FS | Resurgir de Lucifer | Raúl | Rodríguez González | Madrid | PLATA |
| 607 | M1 | MERKABA MK 3L | FRANCISCO | CEBALLOS ANTOLIN | Cáceres | PLATA |
| 465 | M3 | CARRO LIGERO ESCORPION. INF. DE MARINA. 1995 | Alfonso | Rojas Salcedo | Jaén | PLATA |
| 594 | M3 | BMR-30 | LUIS | MILLAN | Madrid | PLATA |
| 426 | S1 | Milano | Abel | Mármol Salvatierra | Málaga | PLATA |
| 489 | S1 | HSV | Juan | Muñoz Ruíz | Almería | PLATA |
| 33 | V1 | Lamborghini Aventador Red Bull | Fernando | Bastida Carrillo | Murcia | PLATA |
| 270 | V1 | Ferrari F2004 - Michael Schumacher | Francisco | Latorre Pérez | Almería | PLATA |
| 582 | V2 | EL ENRROLLADOR | ROQUE | GARCIA RAMÓN | Almería | PLATA |
| 583 | V3 | MERCEDES ABANDONADO | MANUEL | REY GARCIA | Córdoba | PLATA |
| 249 | W1 | Heraldo montado en bestia alada | Francisco José | Matos Núñez | Sevilla | PLATA |
| 47 | W1 | GHAZGHKLL | Jesús | Velasco Ramos | Murcia | PLATA |
| 234 | W2 | A Fistul of Credits | Miriam | Fernández Fortea | Zaragoza | PLATA |
| 553 | XM | ORCO CAZADOR | Oliver | Sánchez Correa | Cáceres | PLATA |
| 527 | XM | Police Mars | Luis | Serrano | Asturias | PLATA |
| 230 a 232 | Arthur, Radukar y Chamán Goblin Fungoso | Mario | Fernández Ruíz | Málaga | PLATA al display | |
| 428 | XS | Velma Dinkley | Abel | Mármol Salvatierra | Málaga | PLATA |
| 214 | XS | Hellboy | Alejandro | García Royo | Zaragoza | PLATA |
| 112 | XS | Estoy en conserva | Francisco Manuel | Almedina Girón | Córdoba | PLATA |
| 187 | XS | joker | Jesús | Cazurro García | Madrid | PLATA |
| 549 | XS | The Storyteller | Francisco Manuel | Lozano Torres | PLATA | |
| 278 | Z | El Tesoro del Abuelo | Miguel Ángel | Felipe García | Cáceres | PLATA |
| 188 | Z | pollo | Jesús | Cazurro García | Madrid | PLATA |
| ID PIEZA | CATEGORIA | NOMBRE PIEZA | NOMBRE | APELLIDOS | PROVINCIA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | A1 | B-17G "Little Miss Mischief" | Jaime | Rodríguez Jiménez | Sevilla | BRONCE |
| 593 | A2 | X-1 5 A | LUIS | MILLAN | Madrid | BRONCE |
| 55 | A3 | Messerschmitt BF-109 E3 | Enrique | De los reyes Morales | Sevilla | BRONCE |
| 345 | B1 | Expedición Soya | José Manuel | Martí Martinez | Valencia | BRONCE |
| 475 | B2 | Galeón de Manila | Francisco M. | Jurado Gómez | Jaén | BRONCE |
| 352 | E1 | the awaeking | DANIEL | CALLE NAVARRO | Cáceres | BRONCE |
| 32 | E1 | La Liberation de París | Roy Francis | Perez | Extranjero | BRONCE |
| 31 | E1 | Arriba | Roy Francis | Perez | Extranjero | BRONCE |
| 30 | E2 | Los Derribes | Roy Francis | Perez | Extranjero | BRONCE |
| 41 | E3 | BIBLIOTECA | Jesús | Velasco Ramos | Murcia | BRONCE |
| 209 | E3 | Lady Croac | Miriam | Fernández Fortea | Zaragoza | BRONCE |
| 248 | FHM | La amazona | Francisco José | Matos Núñez | Sevilla | BRONCE |
| 337 a 340 | Salah ah-Din, Bailan of Ibelin, etc | Juan | Albuerne Dizy | Asturias | BRONCE al display | |
| 513 a 529 | Aquiles, Joker, El Hidalgo, etc | Luis | Serrano | Asturias | BRONCE al display | |
| 464 | FHS | El señor de la Guerra | Ángel Luis | Blanco García | Valencia | BRONCE |
| 528 | FP | Lancero de la Guardia | Luis | Serrano | Asturias | BRONCE |
| 179 | FS | Jack Skeleton | Antonio | Martín Gonzalo | Madrid | BRONCE |
| 221 | M1 | Famo Sd.Kfz. 9 /18 ton halftrack con remolque | Jesús Miguel | González Muñoz | Jaén | BRONCE |
| 174 | M2 | KV-2 CAPTURADO | JUAN ANTONIO | LOMAS GONZALEZ | Ciudad Real | BRONCE |
| 25 | M2 | Challenger | Roy Francis | Perez | Extranjero | BRONCE |
| 26 | M3 | M-74 Ejercito De Tierra | Roy Francis | Perez | Extranjero | BRONCE |
| 319 | M3 | M109 | Francisco | Aranda López | Málaga | BRONCE |
| 530 | M3 | GERMAN SD.KFZ. 138-2 HETZER | JOSE LUIS | GALIANO HEVILLA | Málaga | BRONCE |
| 226 | M3 | IVECO M250 40W VEMPAR | FRANCISCO JAVIER | CANTARERO SIERRA | Zaragoza | BRONCE |
| 225 | M3 | IVECO LMV "LINCE" | FRANCISCO JAVIER | CANTARERO SIERRA | Zaragoza | BRONCE |
| 401 | S1 | Stormstrike Chariot | José | Grosso | Córdoba | BRONCE |
| 13 | T | Vagón frigorífico Swift | Ismael | Montero Díaz | Córdoba | BRONCE |
| 586 | V1 | VOLVO FH4 | ROBERTO | SANCHEZ ROSENDO | Almeria | BRONCE |
| 417 | V3 | CITROËN TRACTION 15 SIX - 1952 | Arlindo | Tavares da Silva | Extranjero | BRONCE |
| 272 | V3 | Porche Diesel Junior 108 | David | Cruz Pérez | Córdoba | BRONCE |
| 215 | W1 | Herrero de hielo | Alejandro | Garcia Royo | Zaragoza | BRONCE |
| 48 | W2 | STORMCAST | Jesús | Velasco Ramos | Murcia | BRONCE |
| 88 | XM | Descanso en el camino | Alejandro | Arrabal Martinez | Córdoba | BRONCE |
| 486 | XM | Lobezno | Roberto | Salgao Lorenzo | Badajoz | BRONCE |
| 294 | XM | Athena Saori | Eva | Montes Pozo | Sevilla | BRONCE |
| 9 | XS | Stormboyz | Juan Carlos | Pineda Ruiz | Córdoba | BRONCE |
| 353 | XS | El último enano | DANIEL | CALLE NAVARRO | Cáceres | BRONCE |
| 44 | XS | TORTUGA | Jesús | Velasco Ramos | Murcia | BRONCE |
| 589 | XS | CALAVERA | Jesús | Cazurro Garcia | Madrid | BRONCE |
| 563 | Z | Tom Cat Eggs | FERNANDO | Martínez Garcia | Melilla | BRONCE |
| ID PIEZA | CATEGORIA | NOMBRE PIEZA | NOMBRE | APELLIDOS | PROVINCIA | PREMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | A1 | Junkers F.13 Ad Astra Aero CH94 | Miguel Ángel | Soto Blanco | Málaga | MENCIÓN |
| 357 | A1 | Douglas A4B Skyhawk "Apoyo areo" | Raúl | Rodríguez González | Madrid | MENCIÓN |
| 572 | A2 | AIR TATTOO | SEBASTIAN | TORRES LORENTE | Jaén | MENCIÓN |
| 53 | A2 | MIG-3 Early Versión | Enrique | De los reyes Morales | Sevilla | MENCIÓN |
| 539 | A2 | A-10C | MIGUEL ANGEL | BURGOS CASADO | Granada | MENCIÓN |
| 176 | A3 | Wright Flyer I scratch | Antonio | Martín Gonzalo | Madrid | MENCIÓN |
| 57 | B1 | U-Boot type VII C U96 | Enrique | De los reyes Morales | Sevilla | MENCIÓN |
| 35 | B2 | Crucero Acorazado Infanta María Teresa | José María | Martín Fernández | Huelva | MENCIÓN |
| 373 | E1 | EN BUSCA DEL ENEMIGO: LUNEVILLE- FRANCIA SEPT-1944 | José Carlos | Jiménez Mayordomo | Córdoba | MENCIÓN |
| 372 | E1 | TIGER PERDIDO-TIGER I AUSF E | José Carlos | Jiménez Mayordomo | Córdoba | MENCIÓN |
| 244 | E1 | Arrancar antes de Nochebuena? | Roy Francis | Perez | Extranjero | MENCIÓN |
| 310 | E1 | "RETIRADA" | LUIS JAVIER | HERNANDEZ RODRIGUEZ | Madrid | MENCIÓN |
| 458 | E1 | TERCERA ESCUADRILLA/AB 212. OPERACIONES INTERNACIONALES | Alfonso | Rojas Salcedo | Jaén | MENCIÓN |
| 436 | E1 | OBUS 2S19 UCRANIA, ABRIL 2022 | DAVID | MARQUEZ DEL VALLE | SEVILLA | MENCIÓN |
| 211 | E1 | David y Goliat | Alejandro | García Royo | Zaragoza | MENCIÓN |
| 125 | E2 | DESSAU 1945 | FRANCISCO MANUEL | CARMONA ROMÁN | Melilla | MENCIÓN |
| 385 | E2 | Casa italiana | Francisco | Méndez Marín | Córdoba | MENCIÓN |
| 19 | E2 | Paz y Bien | Ismael | Montero Díaz | Córdoba | MENCIÓN |
| 49 | E3 | GUILLE | BEATRIZ | YUSTE CAMACHO | Murcia | MENCIÓN |
| 137 | FHS | ERIK EL ROJO | Manuel Jesus | Pérez Real | Córdoba | MENCIÓN |
| 109 | FHS | Longino de Cesarea | Francisco Manuel | Almedina Girón | Córdoba | MENCIÓN |
| 12 | FP | Juan 8, 1-11 | Ismael | Montero Díaz | Córdoba | MENCIÓN |
| 220 | M1 | Kubelwagen | Juan Jesus | Lindez Ruíz | Jaén | MENCIÓN |
| 343 | M2 | Type 95 Kurogane Japanese 4x4 light vehicle | Miguel | Martinez Villanueva | Barcelona | MENCIÓN |
| 317 | M3 | PANZER I BREDA, Vinaroz 1938 | Julián | Peces Díaz | Madrid | MENCIÓN |
| 376 | M3 | T 70 SOVIET TANK | José Carlos | Jiménez Mayordomo | Córdoba | MENCIÓN |
| 387 | M3 | Bt-7 | Francisco | Méndez Marín | Córdoba | MENCIÓN |
| 389 | M3 | Panzer 38t Lituania | Gonzalo | Pastor Arranz | Madrid | MENCIÓN |
| 191 | S1 | carromato | Jesús | Cazurro García | Madrid | MENCIÓN |
| 45 | S1 | EQUIPO A | Jesús | Velasco Ramos | Murcia | MENCIÓN |
| 542 | V1 | PETERBILT 378 | MIGUEL ANGEL | BURGOS CASADO | Granada | MENCIÓN |
| 580 | V1 | VOLVO FH13 | ROQUE | GARCIA RAMÓN | Almería | MENCIÓN |
| 409 | V1 | LANCIA DELTA INTEGRALE 16V - 1990 | Arlindo | Tavares da Silva | Extranjero | MENCIÓN |
| 14 | V3 | Bulldozer G40 | Ismael | Montero Díaz | Córdoba | MENCIÓN |
| 503 | V3 | TOYOPET CROWN | JOSE RAUL | FRAILE ROSADO | Madrid | MENCIÓN |
| 69 | V3 | Tractor Alemán D8506.1937 | Francisco Javier | González Guzmán | Málaga | MENCIÓN |
| 282 | W1 | La Zorpreza del Gobbo Rojo | Miguel Ángel | Felipe García | Cáceres | MENCIÓN |
| 235 | W1 | Invictor | Sergio | Blanco Rubio | Cáceres | MENCIÓN |
| 21 | W2 | Nach Osten | Ismael | Montero Díaz | Córdoba | MENCIÓN |
| 218 | W2 | Furiosos | Alejandro | García Royo | Zaragoza | MENCIÓN |
| 332 | XM | Let´s Go to the Tea Party | Juan | Albuerne Dizy | Asturias | MENCIÓN |
| 160 | XS | La vigilia | Sergio | Blanco Rubio | Cáceres | MENCIÓN |
| 207 | XS | Secretos del Bosque | Miriam | Fernández Fortea | Zaragoza | MENCIÓN |
| 295 | Z | Naturaleza | Eva | Montes Pozo | Sevilla | MENCIÓN |
| 304 | Z | Blackhawk eggplane | Jaime | Romero Pérez | Sevilla | MENCIÓN |
| 570 | Z | SANTA MARINA | Manuel | Pérez César | Córdoba | MENCIÓN |
| 46 | Z | CARAS | Jesús | Velasco Ramos | Murcia | MENCIÓN |
| 219 | Z | GatITo | Alejandro | García Royo | Zaragoza | MENCIÓN |
A.C.M.E.
Asociación Cultural de Modelismo Estatico
info@acmecordoba.es
Asociación - Concursos - Exposiciones - Actividades - Socios - Contacto - Merchandising - Ventajas